- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 3670萬人民幣 | 2012-11-30 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 310116002748520 | 組織機構代碼 | 05767834-9 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91310116057678349D | 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | |
| 納稅人識別號 | 91310116057678349D | 行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2012-11-30至2032-11-29 | 核準日期 | 7573-22-76 | |
| 登記機關 | 金山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shanghai Haoxin Venture Capital Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經營范圍 |
創(chuàng)業(yè)投資、實業(yè)投資、投資管理,企業(yè)投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、商務咨詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
|
|||