- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 50萬 | 2016-08-19 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 220284200125425 | 組織機構代碼 | MA0Y5WUF6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91220284MA0Y5WUF66 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91220284MA0Y5WUF66 | 行業(yè) | 房地產業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2016-08-19至無固定期限 | 核準日期 | 2019-06-17 | |
| 登記機關 | 磐石市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
| 注冊地址 | 吉林省吉林市磐石市經濟開發(fā)區(qū)修正電子商務大廈(小區(qū)24棟)五層 | |||
| 經營范圍 |
物業(yè)管理;熱力生產和供應。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||