
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
200萬 | 2018-10-16 | 存續(xù) |
工商注冊號 | - | 組織機構代碼 | MA45UJA16 | |
統一信用代碼 | 91410802MA45UJA161 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 91410802MA45UJA161 | 行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2018-10-16至2028-10-15 | 核準日期 | 2018-10-16 | |
登記機關 | 焦作市解放區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 焦作市解放區(qū)光明路181號龍澤苑小區(qū)2號樓5層0509號 | |||
經營范圍 |
勞務輸出、人力資源管理服務(以上經營范圍按有效許可證核定范圍經營);教育信息咨詢、會議會展服務、文化藝術交流活動策劃;企業(yè)營銷策劃、國內廣告設計、制作、代理、發(fā)布;酒店管理;網上貿易代理;銷售:日用品、化妝品、工藝品、美術用品、電子產品、建筑材料**
|