- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 1613.5557萬人民幣 | 1995-08-16 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 140000100042697 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 11005269-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91140100110052696G | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91140100110052696G | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 1995-08-16至2036-03-01 | 核準(zhǔn)日期 | 2023-10-25 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 太原市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shanxi Hengda Mining Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 太原市迎澤大街338號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
金屬材料(除貴金屬)、化妝品、冶金輔助材料、普通機(jī)械、汽車(除小轎車)、鋼材、礦山機(jī)械設(shè)備及配件、電器機(jī)械及器材、建材、日用品、生鐵的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))***
|
|||